|
|
G.
VIRASORO
|
Historia
| La
Ciudad
| El
Municipio
|
DATOS | Profesionales
| Teléfonos
Útiles
| SERVICIOS |
Clima
|
Clasificados |
|
| ....MSN: contacto@virasoroweb.com.ar |
| GOBERNADOR
VIRASORO
CORRIENTES - ARGENTINA MAR 02 JULIO 2008 |
|
Clima |
|
Coop.
de Servicios Públicos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ...................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ......................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ...................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ...................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Educación
e Inclusión Social |
Cooperativismo Virasoro sede del Acto Central Provincial El viernes 4 de julio, Virasoro será sede el Acto Provincial por el "Día Internacional de la Cooperación" que se celebra el primer sábado de julio de cada aó, festejándose en la oportunidad los 20 años de trabajo ininterrumpido de la Comisión Provincial de Educación Cooperativa Escolar (C.P.E.C.E.) con sede en nuestra ciudad y a cargo de docentes virasoreñas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ....................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ..más noticias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ias...
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ....................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| ....................................................................... | |||||||||||||||||
| ....................................................................... | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| ....................................................................... | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| ....................................................................... | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ....................................................................... | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ....................................................................... | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| ....................................................................... | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ....................................................................... | |||||||||||||||||
| ....................................................................... | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| ....................................................................... | |||||||||||||||||
| ....................................................................... |
|
||||
| . © 2002 - 2006 |
Resolución
óptima 800 x 600 píxeles...
|
|||
+